Algemene gegevens
| Naam | Humanistisch Vredesberaad |
| Kamer van Koophandel | Nummer 41 81 10 30 |
| Website | www.humanistischvredesberaad.nl |
| RSIN | 8 0 4 1 1 1 2 9 7 |
Statutair bestuur van de instelling
| Voorzitter | T.P.M. Nuijten |
| Secretaris | W.G. de Haan |
| Penningmeester | W. de Vries |
| Algemeen bestuurslid | W. Wolfs |
| Algemeen bestuurslid | L. Scherp |
De stichting stelt zich ten doel: informeren en bewustmaken, stimuleren en voeren van de discussie van mensen op het gebied van de vraagstukken van oorlog en vrede, uitgaande van de beginselen van het humanisme.
Inkomsten worden verkregen uit giften en legaten.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
| Bankrekening | IBAN: NL29 INGB 0000 0799 11 |
Balans per 31 december 2024
| Activa | |
| Bankrekening | € 50.718 |
| Passiva | |
| Doelreserve | €6.580 |
| Algemene reserve | €44.138 |
| Totaal | € 50.718 |
Financieel overzicht 2024
| Baten | |||
| Giften en donaties particulieren | 45,00 | ||
| Nalatenschappen | |||
| Som van de baten | € 45,00 | ||
| Lasten | |||
| Abonnement | € 54,50 | ||
| Website | € 250,30 | ||
| Bestuurskosten | €259,00 | ||
| Bankkosten | €291,44 | ||
| Overige lasten | |||
| Som van de lasten | €854,88 | ||
| Saldo van baten en lasten | € -809,88 |
| Toelichting | Door de beperkte activiteiten in 2024 is het vermogen alleen afgenomen door administratieve kosten |


